Preisliste 2022
- Tarife für Versicherte der primär Krankenkassen (alle außer Ersatzkassen / Privatkassen)
Seit dem 01.01.2019 ist die EMT Krankentransport GmbH nicht mehr offizieller Vertragspartner der gesetzlichen Krankenkassen.
Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen können selbstverständlich weiterhin unsere Leistungen in Anspruch nehmen.
Krankentransportwagen Stadttarif - Berlin (Preis gilt für die einfache Fahrt)
Wochentag | Zeitraum | Zuzahlung |
Montag bis Samstag Tagsüber | 06:00 - 21:59 Uhr | 9,08 Euro |
Montag bis Samstag Nachts | 22:00 - 05:59 Uhr | Außer Dienst |
Sonntag (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | Außer Dienst |
Feiertags (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | 10,00 Euro |
Tarife für Versicherte der Ersatzkassen
- Techniker Krankenkasse, Barmer, DAK Gesundheit, Kaufmännische Krankenkasse, Handelskrankenkasse und Hanseatische Krankenkasse
Krankentransportwagen Stadttarif - Berlin (Preis gilt für die einfache Fahrt)
Wochentag | Zeitraum | Zuzahlung |
Montag bis Samstag Tagsüber | 06:00 - 21:59 Uhr | 9,08 Euro |
Montag bis Samstag Nachts | 22:00 - 05:59 Uhr | Außer Dienst |
Sonntag (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | Außer Dienst |
Feiertags (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | 10,00 Euro |
Krankentransportwagen Ferntarif - Ersatzkassen (Preis gilt für die einfache Fahrt)
Wochentag | Zeitraum | Zuzahlung |
Montag bis Samstag Tagsüber | 06:00 - 21:59 Uhr | 10,00 Euro |
Montag bis Samstag Nachts | 22:00 - 05:59 Uhr | Außer Dienst |
Sonntag (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | Außer Dienst |
Feiertags (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | 10,00 Euro |
Tarife für Privatzahler
Krankentransportwagen Stadttarif - Berlin (Preis gilt für die einfache Fahrt)
Wochentag | Zeitraum | Zuzahlung |
Montag bis Samstag Tagsüber | 06:00 - 21:59 Uhr | 160,00 Euro |
Montag bis Samstag Nachts | 22:00 - 05:59 Uhr | 190,00 Euro |
Sonntag (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | Außer Dienst |
Feiertags (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | 245,00 Euro |
Tragehilfen Stadttarif - Berlin (Treppentragen Hinauf und Hinab)
Wochentag | Zeitraum | Zuzahlung |
Montag bis Samstag Tagsüber | 06:00 - 21:59 Uhr | 60,00 Euro |
Montag bis Samstag Nachts | 22:00 - 05:59 Uhr | +35,00 € Anfahrt >5,0km |
Sonntag (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | Außer Dienst |
Feiertags (24 h) | 00:00 - 23:59 Uhr | 60,00 Euro |
Krankentransportwagen Ferntarif (Bitte erfragen Sie bei uns Ihr individuelles Angebot.)